序号 | 获奖时间 | 证书编号 | 主要完成人 | 奖项题目 | 颁奖部门 | 奖励 等级 | 级别 |
1 | 2012/12 | - | 林红军, 陈建荣, 洪华嫦, 丁林贤, 王方园 | 膜生物反应器的膜污染机理及新型膜生物反应器技术开发 | 浙江省教育厅(浙江省高等学校科研成果奖) | 三等奖 | 厅局级 |
2 | 2012/12 | - | 冯利华, 张行才, 骆高远 | 义乌市水资源承载力系统动力学分析 | 浙江省科协、省人社厅、省科技厅(浙江省自然科学学术奖) | 二等奖 | 厅局级 |
3 | 2013/10 | 陈建荣, 林红军, 洪华嫦, 丁林贤, 王方园, 王爱军, 仲淑贤 | 高效水环境治理和污水资源化新技术 | 浙江省科技厅(浙江省科学技术奖) | 三等奖 | 省部级 | |
4 | 2016/10 | 2016-Z-3-002 | 林红军, 何益明, 赵雷洪, 洪华嫦, 王方园 | 基于膜分离和光催化的新型污水资源化技术的关键机制 | 浙江省科技厅(浙江省科学技术奖自然科学奖) | 三等奖 | 省部级 |
5 | 2017/10 | 2017-Z-3-005 | 陈建荣,钱兆生,王爱军,丰慧,冯九菊 | 新型纳米功能材料的制备及在分析化学应用中的研究 | 浙江省科技厅(浙江省科学技术奖自然科学奖) | 三等奖 | 省部级 |
6 | 2017/10 | 2017-Z-3-003 | 林红军,洪华嫦 | 膜法水处理中膜污染的界面热力学机制及控制 | 浙江省科技厅(浙江省科学技术奖自然科学奖) | 三等奖 | 省部级 |
赌钱平台2011-2016年期间科研获奖情况
[日期:2015-06-04] | 来源: 作者: |
录入: |
阅读:326次